-
Alliage à faible expansion
-
Alliage magnétique mol
-
Alliage élastique
-
Bimetal thermique
-
Fil de soudure
-
Fil thermique de jet
-
Alliage de nichrome
-
autres métaux non ferreux
-
Alliage de cuivre nickel
-
Câble de thermocouple
-
Alliage de Monel
-
Alliage d'inconel
-
Alliage de Hastelloy
-
Alliage à haute température
-
Alliage de nitinol
-
À l' en-tête
-
Autres
-
Alfred est mort.Nous avons reçu la marchandise, tout s'est bien passé. emballage parfait, bonne qualité du produit, bon prix - nous sommes satisfaits. -
Je peux...La qualité du produit est très bonne, au-delà de mes attentes, l'utilisation réelle de pleinement répondre à mes besoins, nous achèterons à nouveau. -
Je suis désolé.J'ai acheté un alliage à faible expansion à Joy, elle est une femme très responsable, la qualité des produits de Huona est plutôt bonne.
ASTM B408 Bar Incoloy 800 Incoloy 800h Incoloy 800 rouleaux à barres
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Conductivité thermique | 12.5 W/m·K | Température de Curie | 435c |
|---|---|---|---|
| Marque déposée | Huona | Dureté | HB 150 |
| procédé du brouillard | Flamme, arc et plasma | Poudre | Pas de poudre |
| Surface | Il est brillant. | Capacité de production | 1500tons/year |
| Échantillon | Support | Composition du produit | Nicr/ Fecral |
| Densité | 8.1 g/cm3 | Résistance à la traction | MPA 450 |
| Résistance | 0,14 | Faiblesse à l'usinage | Bonne |
| Mettre en évidence | ASTM B408 Incoloy 800 bar,Des barres incoloy de 800h avec garantie,Ronds en alliage à faible expansion |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Conductivité thermique | 12.5 W/m·K |
| Température de Curie | 435°C |
| Marque déposée | HUONA |
| Dureté | HB 150 |
| Processus de pulvérisation | Flamme, arc et plasma |
| Poudre | Pas de poudre |
| Surface | Il est brillant. |
| Capacité de production | 1500 tonnes par an |
| Échantillon | Le soutien |
| Composition du produit | Nicr/ Fecral |
| Densité | 8.1 g/cm3 |
| Résistance à la traction | 450 MPa |
| Résistance | 0.14 |
| Faiblesse à l'usinage | C' est bon! |
ASTM B408 825 Barre plate Incoloy 800 Incoloy 800h Incoloy 800 HT Incoloy 825 Inconel 600 UNS N08825 Barres rondes
L'alliage Incoloy est caractérisé par une résistance à haute température combinée à une excellente résistance à la corrosion.Il peut être trouvé dans un large éventail de formes de produits dans de nombreuses industries..
| Nom de l'article | L'incoloy 800 | Incoloy 800H | L'incoloy 800HT | D'autres alliages | D'autres alliages |
|---|---|---|---|---|---|
| C | ≤ 01 | 0.05 contre 0.1 | 0.06 contre 0.1 | ≤ 005 | ≤ 003 |
| Nom de l'entreprise | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Le Fe | reposer | reposer | reposer | reposer | reposer |
| P | - | - | - | ≤ 002 | ≤ 003 |
| S | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Je sais. | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| - Je vous en prie. | ≤ 075 | ≤ 075 | ≤ 075 | 1.5 à 3 | 1.5 à 3 |
| Je ne sais pas | 30 à 35 | 30 à 35 | 30 à 35 | 38 à 46 | 42 à 46 |
| Je vous en prie. | 0.15 contre 0.6 | 0.15 contre 0.6 | 0.15 contre 0.6 | 0.2 à 1.2 | 0.15 contre 0.5 |
| - Je vous en prie. | 0.15 contre 0.6 | 0.15 contre 0.6 | 0.15 contre 0.6 | 0.6 à 1.2 | 1.9 à 2.4 |
| Cr | 19 à 23 | 19 à 23 | 19 à 23 | 19.5 à 23.5 | 19.5 à 23.5 |
| Je vous en prie. | - | - | - | 2.5 à 3.5 | 2.5 à 3.5 |
Les alliages d'inconel sont des matériaux résistants à l'oxydation et à la corrosion, bien adaptés pour être utilisés dans des environnements extrêmes soumis à la pression et à la chaleur.couche d'oxyde passivateur protégeant la surface d'une nouvelle attaqueL'inconel conserve sa résistance sur une large plage de températures.attrayant pour les applications à haute température où l'aluminium et l'acier succomberaient à la glissade en raison de vides cristallins induits par la chaleurLa résistance à haute température de l'inconel est développée par renforcement par solution solide ou durcissement par précipitation, selon l'alliage.

