-
Alliage à faible expansion
-
Alliage magnétique mol
-
Alliage élastique
-
Bimetal thermique
-
Fil de soudure
-
Fil thermique de jet
-
Alliage de nichrome
-
autres métaux non ferreux
-
Alliage de cuivre nickel
-
Câble de thermocouple
-
Alliage de Monel
-
Alliage d'inconel
-
Alliage de Hastelloy
-
Alliage à haute température
-
Alliage de nitinol
-
À l' en-tête
-
Autres
-
Alfred est mort.Nous avons reçu la marchandise, tout s'est bien passé. emballage parfait, bonne qualité du produit, bon prix - nous sommes satisfaits. -
Je peux...La qualité du produit est très bonne, au-delà de mes attentes, l'utilisation réelle de pleinement répondre à mes besoins, nous achèterons à nouveau. -
Je suis désolé.J'ai acheté un alliage à faible expansion à Joy, elle est une femme très responsable, la qualité des produits de Huona est plutôt bonne.
Tôle en alliage de nickel Inconel 600 (UNS N06600) pour l'industrie médicale
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | HUONA |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | Inconel 600 |
| Quantité de commande min | 10 |
| Prix | DISCUSS |
| Détails d'emballage | Étui en bois |
| Délai de livraison | 7 à 21 jours |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 1000kg par semaine |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Modèle N°. | plat de l'inconel 600 | Densité | 8.4 G/cm3 |
|---|---|---|---|
| L'allongement | 30% | Point de fusion | 1260-1320 |
| Résistance à la traction | 965 MPa | Marque déposée | Huona |
| Poudre | Pas de poudre | Matériel | Ni, Cr, Fe |
| Mettre en évidence | Tôle en alliage de nickel Inconel 600,Plaque Inconel 600 pour l'industrie médicale,Tôle en alliage à faible dilatation avec garantie |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle NO. | Plaque Inconel 600 |
| Densité | 8,4 g/cm3 |
| Allongement | 30% |
| Point de fusion | 1260-1320 |
| Résistance à la traction | 965 MPA |
| Marque | HUONA |
| Poudre | Pas de poudre |
| Matériau | NI,Cr,Fe |
Tôle en alliage de nickel Inconel 600 personnalisée
L'alliage Inconel est un type d'alliage haute température, généralement composé de nickel, de chrome, de fer et d'autres éléments, qui peut également contenir du molybdène, du titane, de l'aluminium et d'autres éléments.
L'alliage Inconel possède les caractéristiques de résistance aux hautes températures, de résistance à la corrosion, de résistance à l'oxydation, de bonnes propriétés mécaniques, d'un faible coefficient de dilatation thermique et de résistance à la fatigue.
Principalement utilisé dans l'industrie aérospatiale, l'industrie énergétique, l'industrie chimique, l'industrie automobile, le génie maritime, l'équipement médical et d'autres industries.
- Fil : 0,05-7,5 mm
- Tige/Barre : 8-200 mm
- Bande : (0,05*2,5)-(0,5-180)mm
- Tube : sur mesure
- Plaque : sur mesure
Inconel600, Inconel601, Inconel617, Inconel625, Inconel690, Inconel713/713C, Inconel718, InconelX-750, Inconel825
| Inconel | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X-750 | 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
| Mn | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
| Fe | 6-10 | reste | ≤3 | reste | 7-11 | reste | 5-9 | ≥22 |
| P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
| Si | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Cu | ≤0.5 | ≤1 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
| Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44.5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
| Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
| Al | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
| Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| Nb+Ta | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
| Mo | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
| B | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |

