-
Alliage à faible expansion
-
Alliage magnétique mol
-
Alliage élastique
-
Bimetal thermique
-
Fil de soudure
-
Fil thermique de jet
-
Alliage de nichrome
-
autres métaux non ferreux
-
Alliage de cuivre nickel
-
Câble de thermocouple
-
Alliage de Monel
-
Alliage d'inconel
-
Alliage de Hastelloy
-
Alliage à haute température
-
Alliage de nitinol
-
À l' en-tête
-
Autres
-
Alfred est mort.Nous avons reçu la marchandise, tout s'est bien passé. emballage parfait, bonne qualité du produit, bon prix - nous sommes satisfaits. -
Je peux...La qualité du produit est très bonne, au-delà de mes attentes, l'utilisation réelle de pleinement répondre à mes besoins, nous achèterons à nouveau. -
Je suis désolé.J'ai acheté un alliage à faible expansion à Joy, elle est une femme très responsable, la qualité des produits de Huona est plutôt bonne.
Tube/Tuyau chauffant Ni25Cr20 pour four d'échangeur de chaleur
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | HUONA |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | Ni25Cr20 |
| Quantité de commande min | 5 |
| Prix | DISCUSS |
| Détails d'emballage | Étui en bois |
| Délai de livraison | 7 à 21 jours |
| Conditions de paiement | Western Union,MoneyGram,T/T,L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 5 000 000 pièces / mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Modèle N°. | Ni25Cr20 | Matériel | Je ne peux pas. |
|---|---|---|---|
| Surface | Il est brillant. | Point de fusion | 1400-1450℃ |
| Résistance à la traction | 500 MPa | Densité | 70,9 g/cm3 |
| Résistance | 1.25 μΩ·m | ||
| Mettre en évidence | Tube chauffant en alliage de nichrome,Tuyau de four Ni25Cr20,Élément chauffant pour échangeur de chaleur |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle N°. | Ni25Cr20 |
| Matériel | Ni, Cr |
| Surface | Il est brillant. |
| Point de fusion | 1400 à 1450°C |
| Résistance à la traction | 500 MPA |
| Densité | 70,9 g/cm3 |
| Résistance | 1.25 μΩ·m |
Pièces de chauffage pour les fours à échangeurs de chaleur
- Résistance élevée
- Bonne résistance à l'oxydation
- Excellente stabilité de la forme
- Ductilité supérieure
- Excellente soudabilité
Largement utilisé pour les éléments de chauffage électriques dans les appareils électroménagers et les fours industriels, y compris:
- Machines à repasser ou à repasser
- Appareils de chauffage
- Matériel de moulage en plastique
- autres appareils pour la fabrication des produits du noir ou du vert
- Éléments tubulaires recouverts de métal
- Éléments de cartouche
- Fil rond:0.05 mm à 10 mm
- Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil doit être le suivant:Épaisseur 0,1 mm à 1,0 mm, largeur 0,5 mm à 5,0 mm
- Autres tailles disponibles sur demande
- L'alliage de nichrome: Ni80Cr20, Ni70Cr30, Ni60Cr15, Ni35Cr20, Ni30Cr20
- Autres produits: alliage résistant à la chaleur, alliage FeCrAl, alliage CuNi, nickel pur, fil thermocouple
| Grade des propriétés | NiCr 80/20 | NiCr 70/30 | NiCr 60/15 | NiCr 35/20 | NiCr 30/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition chimique principale en % | |||||
| Je ne sais pas | Le solde | Le solde | 55.0 à 61.0 | 34.0 à 37.0 | 30.0 à 34.0 |
| Cr | 20.0 à 23.0 | 28.0 à 31.0 | 15.0 à 18.0 | 18.0 à 21.0 | 18.0 à 21.0 |
| Le Fe | ≤ 10 | ≤ 10 | Le solde | Le solde | Le solde |
| Température maximale de fonctionnement continu ((°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Résistance (uΩ.m,20°C) | 1.09 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 1.04 |
| Densité (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Conductivité thermique ((KJ/m*h*°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Coefficient de dilatation thermique (α × 10-6/°C) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 |
| Point de fusion ((°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| L'allongement ((%) | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Structure micrographique | Auténite | Auténite | Auténite | Auténite | Auténite |
| Propriété magnétique | non magnétiques | non magnétiques | non magnétiques | non magnétiques | non magnétiques |

