-
Alliage à faible expansion
-
Alliage magnétique mol
-
Alliage élastique
-
Bimetal thermique
-
Fil de soudure
-
Fil thermique de jet
-
Alliage de nichrome
-
autres métaux non ferreux
-
Alliage de cuivre nickel
-
Câble de thermocouple
-
Alliage de Monel
-
Alliage d'inconel
-
Alliage de Hastelloy
-
Alliage à haute température
-
Alliage de nitinol
-
À l' en-tête
-
Alfred est mort.Nous avons reçu la marchandise, tout s'est bien passé. emballage parfait, bonne qualité du produit, bon prix - nous sommes satisfaits.
-
Je peux...La qualité du produit est très bonne, au-delà de mes attentes, l'utilisation réelle de pleinement répondre à mes besoins, nous achèterons à nouveau.
-
Je suis désolé.J'ai acheté un alliage à faible expansion à Joy, elle est une femme très responsable, la qualité des produits de Tankii est plutôt bonne.
Barres en alliage de nickel Inconel 600 625 718 Incoloy 800 Monel 400 K500 Hastelloy C22 C-276
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | HUONA |
Certification | ISO9001 ASTM E1019 GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS |
Numéro de modèle | Rameau |
Quantité de commande min | 1 kg ou plus |
Prix | US$25.00-40.00 |
Détails d'emballage | Casse en carton ou en bois |
Délai de livraison | une semaine |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000kg par semaine |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDensité | 80,47 g/cm3 (0,306 lb/in3) | Plage de fusion | 1354°1413°C (2470°2580°F) |
---|---|---|---|
Résistance électrique | 10,03 μΩ·m (à 20°C) | Conductivité thermique | 14.9 W/m·K (à 100°C) |
14.9 W/m·K (à 100°C) | Généralement < 1,02 (non magnétique lorsqu'il est recuit) | Résistance à l'oxydation | Excellent jusqu'à 1095 °C (2000 °F) |
Mettre en évidence | Pipe sans soudure en alliage 800,Tubes à charge lourde Incoloy 800,Pipe sans soudure en alliage non magnétique 800 |
Informations de base.
Description du produit
Barres en alliage de nickel Inconel 600 625 718 Incoloy 800, Monel 400 K500, Hastelloy C22 C-276
Inconel 625, un alliage nickel-chrome-molybdène avec peu de carbone et de niobium ajouté,a une résistance supérieure aux effets de haute température tels que l'oxydation et la carburation ainsi qu'à une large gamme d'environnements corrosifs de gravité inhabituelleLes applications typiques de l'inconel 625 sont les applications en eau de mer, les composants aérospatiaux, les équipements de traitement chimique,composants de réaction nucléaire par eau.
série Inconel: 600,601,617,625,690,718,825
Fil: 0,01 à 10 mm
Les rubans: 0,05*0,2-2,0*6,0 mm
La bande: 0,05*5,0-5,0*250 mm
Barre: 10 à 50 mm
Nom de l'article | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
C | ≤ 015 | ≤ 01 | 0.05 à 0.15 | ≤ 008 | ≤ 005 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 005 |
Nom de l'entreprise | ≤ 1 | ≤ 15 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Le Fe | 6 à 10 | reposer | ≤ 3 | reposer | 7 à 11 | reposer | 5 à 9 | ≥ 22 |
P | ≤ 0015 | ≤ 002 | ≤ 0015 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
S | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 003 |
Je sais. | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 05 |
- Je vous en prie. | ≤ 05 | ≤ 1 | - Je ne sais pas. | ≤ 03 | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 05 | 1.5 à 3 |
Je ne sais pas | ≥ 72 | 58 à 63 | ≥ 445 | 50 à 55 | ≥ 58 | 50 à 55 | ≥ 70 | 38 à 46 |
Co. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 10 à 15 | ≤ 10 | - Je ne sais pas. | ≤ 1 | ≤ 1 | - Je ne sais pas. |
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | On est à 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤ 08 | - Je ne sais pas. | 0.2 à 0.8 | 0.4-1 | ≤ 02 |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 115 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.25 à 2.75 | 0.6-1.2 |
Cr | 14 à 17 | 21 à 25 | 20 à 24 | 17 à 21 | 27 à 31 | 17 à 21 | 14 à 17 | 19.5 à 23.5 |
Nb+Ta | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 4.75 à cinq.5 | - Je ne sais pas. | 4.75 à cinq.5 | 0.7-1.2 | - Je ne sais pas. |
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 8-10 ans | 2.8 à 3.3 | - Je ne sais pas. | 2.8 à 3.3 | - Je ne sais pas. | 2.5 à 3.5 |
B. Pour | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 0006 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
